热门搜索:电焊机标准 电焊机专业 机械工业 电器工业 电焊机行业 电焊机技术
标准服务
现行电焊机标准目录
来源:
作者:
发布时间:2020-07-07
访问量: 1172
序号 |
标 准 编 号 |
标 准 名 称 |
---|---|---|
1 | GB 15578-2008 | 电阻焊机的安全要求 |
2 | GB 28736-2019 | 电焊机能效限定值及能效等级 |
3 | GB/T 8118-2010 | 电弧焊机通用技术条件 |
4 | GB/T 8366-2021 | 电阻焊 电阻焊设备 机械和电气要求 |
5 | GB/T 10235-2012 | 弧焊电源 防触电装置 |
6 | GB/T 10249-2010 | 电焊机型号编制方法 |
7 | GB/T 13164-2003 | 埋弧焊机 |
8 | GB/T 13165-2010 | 电弧焊机噪声测定方法 |
9 | GB/T 15579.1-2024 | 弧焊设备 第1部分:焊接电源 |
10 | GB/T 15579.2-2014 | 弧焊设备 第2部分:液体冷却系统 |
11 | GB/T 15579.3-2014 | 弧焊设备 第3部分:引弧和稳弧装置 |
12 | GB/T 15579.4-2014 | 弧焊设备 第4部分:周期检查和试验 |
13 | GB/T 15579.5-2023 | 弧焊设备 第5部分:送丝装置 |
14 | GB/T 15579.6-2018 | 弧焊设备 第6部分:限制负载的设备 |
15 | GB/T 15579.7-2023 | 弧焊设备 第7部分:焊炬(枪) |
16 | GB/T 15579.8-2014 | 弧焊设备 第8部分:焊接和等离子切割系统的气路装置 |
17 | GB/T 15579.9-2017 | 弧焊设备 第9部分:安装和使用 |
18 | GB/T 15579.10-2020 | 弧焊设备 第10部分:电磁兼容性(EMC)要求 |
19 | GB/T 15579.11-2012 | 弧焊设备 第11部分:电焊钳 |
20 | GB/T 15579.12-2012 | 弧焊设备 第12部分:焊接电缆耦合装置 |
21 | GB/T 15579.13-2016 | 弧焊设备 第13部分:焊接夹钳 |
22 | GB/T 15579.14-2021 | 弧焊设备 第14部分:校准、确认和一致性试验 |
23 | GB/T 18495-2001 | 电阻焊——与焊钳一体式的变压器 |
24 | GB/T 25297.2-2010 | 电阻点焊--电极接头,外锥度1:10 第2部分:末端插入式圆柱柄配合 |
25 | GB/T 25298-2010 | 电阻焊机控制器通用技术条件 |
26 | GB/T 25299-2010 | 电阻焊设备 汽车工业中使用的具有两个独立次级线圈的多点焊变压器特殊技术条件 |
27 | GB/T 25300-2010 | 电阻焊设备 汽车工业中使用的具有一个次级线圈的多点焊变压器特殊技术条件 |
28 | GB/T 25301-2021 | 电阻焊设备 适用于所有变压器的通用技术条件 |
29 | GB/T 25305-2010 | 缝焊机 |
30 | GB/T 25310-2010 | 固定式点、凸焊机 |
31 | GB/T 25311-2010 | 固定式对焊机 |
32 | GB/T 25312-2010 | 焊接设备电磁场对操作人员影响程度的评价准则 |
33 | GB/T 25313-2010 | 焊接设备电磁场检测与评估准则 |
34 | GB/T 25443-2010 | 移动式点焊机 |
35 | GB/T 2900.22-2005 | 电工名词术语 电焊机 |
36 | GB/T 31251.2-2014 | 电阻焊设备 第2部分:电磁兼容性要求 |
37 | GB/T 32514.1-2016 | 电阻焊 焊接电流的测量 第1部分:测量指南 |
38 | GB/T 32514.2-2016 | 电阻焊 焊接电流的测量 第2部分:带电流感应线圈的焊接电流测量仪 |
39 | GB/T 32514.3-2016 | 电阻焊 焊接电流的测量 第3部分:电流感应线圈 |
40 | GB/T 32514.4-2016 | 电阻焊 焊接电流的测量 第4部分:校准系统 |
41 | GB/T 32514.5-2016 | 电阻焊 焊接电流的测量 第5部分:焊接电流测量系统的确认 |
42 | GB/T 41136-2021 | 电阻焊设备 变压器 一体式焊钳用内置整流器的1000Hz变压器 |
43 | JB/T 2751-2004 | 等离子弧切割机 |
44 | JB/T 3158-1999 | 电阻点焊 直电极 |
45 | JB/T 3946-1999 | 凸焊机电极平板槽子 |
46 | JB/T 3948-1999 | 电阻点焊 电极帽 |
47 | JB/T 3957-1999 | 阻焊设备 电极锥度配合尺寸 |
48 | JB/T 4158-1999 | 缝焊焊轮坯料尺寸 |
49 | JB/T 5252-1991 | 电阻焊设备用图形符号 |
50 | JB/T 6231-1992 | 电阻点焊设备电极冷却管 |
51 | JB/T 7108-1993 | 碳弧气刨机 |
52 | JB/T 7109-1993 | 等离子弧焊机 |
53 | JB/T 7783-2012 | 管子坡口机技术条件 |
54 | JB/T 7824-1995 | 逆变式弧焊整流器技术条件 |
55 | JB/T 7834-1995 | 弧焊变压器 |
56 | JB/T 7835-1995 | 弧焊整流器 |
57 | JB/T 8086-2015 | 摩擦焊机 |
58 | JB/T 8323-2015 | 螺柱焊机 |
59 | JB/T 8442.1-1996 | 电阻焊水冷次级连接电缆 第1部分:双芯连接电缆的规格和技术要求 |
60 | JB/T 8442.2-1996 | 电阻焊水冷次级连接电缆 第2部分:单芯连接电缆的规格和技术要求 |
61 | JB/T 8442.3-1996 | 电阻焊水冷次级连接电缆 第3部分:试验要求 |
62 | JB/T 8597-1997 | 钢筋电渣压力焊机技术条件 |
63 | JB/T 8747-1998 | 手工钨极惰性气体保护弧焊机(TIG焊机)技术条件 |
64 | JB/T 8748-1998 | MIG/MAG弧焊机 |
65 | JB/T 9527-1999 | 阻焊设备 圆锥塞规和圆锥环规 |
66 | JB/T 9528-1999 | 原动机——弧焊发电机组 |
67 | JB/T 9530-1999 | 电阻焊设备的绝缘帽和绝缘衬套 |
68 | JB/T 9531-1999 | 点焊 电极挡块和夹块 |
69 | JB/T 9959-1999 | 电阻点焊 内锥度1:10的电极接头 |
70 | JB/T 9960-1999 | 电阻点焊 凸型电极帽 |
71 | JB/T 10113-2002 | 电阻焊设备 两端与水冷连接块相连的次级连接电缆的尺寸和特性 |
72 | JB/T 10255-2001 | 电阻焊设备——电极接头,外锥度1:10 第1部分:圆锥配合,锥度1:10 |
73 | JB/T 10256.1-2001 | 电阻点焊——电极握杆 第1部分:锥度配合 |
74 | JB/T 10256.2-2001 | 电阻点焊——电极握杆 第2部分:莫氏锥度配合 |
75 | JB/T 10256.3-2001 | 电阻点焊——电极握杆 第3部分:末端插入式圆柱柄配合 |
76 | JB/T 10257-2001 | 电阻焊设备——用于电极档块的绝缘销 |
77 | JB/T 10258-2001 | 电阻凸焊用的凸点 |
上一条:
下一条: